Gestor de Envíos Internacionales
Remitente (tus datos)
▼Destinatario
Pegá la dirección con saltos de línea. Se convertirá automáticamente a formato con comas.
Identificador fiscal del destinatario si aplica (para aduanas)
Detalle del Envío
Cotización
Destino:
-
Peso real:
-
Peso volumétrico:
-
Peso a facturar:
-
Categoría:
-
Precio:
-
Tabla de Precios
| Peso | América | Europa | Resto del Mundo |
|---|---|---|---|
| 2 kg | USD 32 | USD 35 | USD 38 |
| 2.5 kg | USD 35 | USD 42 | USD 48.50 |
| 3 kg | USD 42 | USD 47.25 | USD 52.15 |
| 3.5 kg | USD 45.25 | USD 51.50 | USD 59.65 |
| 4 kg | USD 48.75 | USD 53.40 | USD 62.10 |
| 4.5 kg | USD 51.25 | USD 56.70 | USD 66.59 |
| 5 kg | USD 53.50 | USD 68 | USD 72.54 |
| 6 kg | USD 68.25 | USD 73.50 | USD 88 |
| 7 kg | USD 72.75 | USD 75.50 | USD 91.25 |
| 8 kg | USD 75.50 | USD 79 | USD 93.50 |
| 9 kg | USD 82.50 | USD 84.25 | USD 96 |
| 10 kg | USD 85.25 | USD 87 | USD 98.25 |
| 11 kg | USD 103.50 | USD 110 | USD 159 |
| 12 kg | USD 106.25 | USD 115.50 | USD 164 |
| 13 kg | USD 110 | USD 118.25 | USD 167.50 |
| 14 kg | USD 113.50 | USD 120 | USD 172.25 |
| 15 kg | USD 115 | USD 122.50 | USD 178 |
Guías Guardadas
Cargando guías...
Propsmaker